Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.
Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06765.02.2021 Wohnung 2. Stock 4.5 114m² Vermietet
06765.02.2022 Wohnung 2. Stock 2.5 76m² Vermietet
06765.02.2023 Wohnung 2. Stock 3.5 90m² Vermietet
06765.02.2024 Wohnung 2. Stock 1.5 40m² Vermietet
06765.02.2025 Wohnung 2. Stock 4.5 113m² Vermietet
06765.02.2032 Wohnung 3. Stock 2.5 76m² Vermietet
06765.02.2033 Wohnung 3. Stock 3.5 90m² Vermietet
06765.02.2034 Wohnung 3. Stock 1.5 40m² Vermietet
06765.02.2035 Wohnung 3. Stock 4.5 113m² Vermietet
06765.02.2041 Wohnung 4. Stock 4.5 114m² Vermietet
06765.02.2042 Wohnung 4. Stock 2.5 76m² Vermietet
06765.02.2043 Wohnung 4. Stock 3.5 90m² Vermietet
06765.02.2044 Wohnung 4. Stock 1.5 40m² Vermietet
06765.02.2045 Wohnung 4. Stock 4.5 113m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06765.03.3021 Wohnung 2. Stock 4.5 116m² Vermietet
06765.03.3022 Wohnung 2. Stock 5.5 134m² Vermietet
06765.03.3023 Wohnung 2. Stock 5.5 134m² Vermietet
06765.03.3031 Wohnung 3. Stock 4.5 116m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06765.04.4021 Wohnung 2. Stock 5.5 134m² Vermietet
06765.04.4022 Wohnung 2. Stock 5.5 134m² Vermietet
06765.04.4023 Wohnung 2. Stock 3.5 115m² Vermietet
06765.04.4031 Wohnung 3. Stock 3.5 115m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06765.05.5021 Wohnung 2. Stock 4.5 111m² Vermietet
06765.05.5022 Wohnung 2. Stock 5.5 157m² Vermietet
06765.05.5031 Wohnung 3. Stock 4.5 111m² Vermietet
06765.05.5032 Wohnung 3. Stock 5.5 157m² Vermietet
06765.05.5041 Wohnung 4. Stock 4.5 111m² Vermietet
06765.05.5042 Wohnung 4. Stock 5.5 157m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06765.06.6021 Wohnung 2. Stock 5.5 160m² Vermietet
06765.06.6022 Wohnung 2. Stock 4.5 111m² Vermietet
06765.06.6031 Wohnung 3. Stock 5.5 160m² Vermietet
06765.06.6032 Wohnung 3. Stock 4.5 111m² Vermietet
06765.06.6041 Wohnung 4. Stock 5.5 160m² Vermietet
06765.06.6042 Wohnung 4. Stock 4.5 111m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird: